|
近五年以第一作者或通讯作者发表sci/ssci论文 | ||||
序号 | 作者姓名 | 论文名称 | 刊物名称 | 发表时间(年) |
1 | lu zhang, jorge ruiz-menjivar, biliang luo,∗ zhihui liang, mickie e. swisher | predicting climate change mitigation and adaptation behaviors in agricultural production: a comparison of the theory of planned behavior and the value-belief-norm theory | journal of environmental psychology | 2020 |
2 | tongwei qiu, biliang luo*, qinying he | does land rent between acquaintances deviate from the reference point? evidence from rural china | china & world econom | 2020 |
3 | wolin zheng, biliang luo,xingyan hu | the determinants of farmers" fertilizers and pesticides use behavior in china:an explanation based on label effect | journal of cleaner production | 2020 |
4 | qiu tongwei, biliang luo, s.t. boris choy, yifei lid, qinying he | does land renting-out increase farmers’ subjective well-being? evidence from rural china, | applied economics | 2020 |
5 | tongwei qiu, boris choy, qinying he, yifei li, biliang luo* | the impact of land renting-in on farm productivity: evidence from rural china, | china agricultural economic review | 2020 |
6 | t zhang,x huang,l zhang,l zhang | the evolution of china"s rural labor market in the 21st century: an empirical study based on nationally representative survey data at the household level | china agricultural economic review | 2020 |
7 | yiming he | agricultural population urbanization, long-run economic growth, and metropolitan electricity consumption: an empirical dynamic general equilibrium model | energy strategy reviews | 2020 |
8 | yiming he | the economic analysis of instrument variables estimation in dynamic optimal models with an application to the water consumption | agricultural economics-zemedelska | 2020 |
9 | yiming he | the effect of information structure on farmland contractual choice | international review of law & economics | 2020 |
10 | tong zhang, h.liu, p.liang. | social trust formation and credit accessibility---evidence from rural households in china | sustainability. | 2020 |
11 | yu wu, tong zhang* | can credit ratings predict defaults in peer-to-peer online lending? evidence from a chinese platform. | finance research letters | 2020 |
12 | lin xie, zeyuan qiu*, liangzhi you,yang kan | a macro perspective on the relationship between farm size and agrochemicals use in china | sustainability | 2020 |
13 | george parsons, lingxiao yan | anchoring on visual cues in a stated preference survey: the case of siting offshore wind power projects | journal of choice modelling | 2020 |
14 | tongwei qiu,boris choy,shangpu li,qinying he,biliang luo* | does land renting-in reduce grain production? evidence from rural china | land use policy | 2019 |
15 | baoling zou ,mishra, biliang luo* | grain subsidy, off-farm labor supply and farmland leasing: evidence from china | china economic review | 2019 |
16 | baoling zou, biliang luo* | rural household energy consumption characteristics and determinants in china | energy | 2019 |
17 | baoling zou,mishra,biliang luo* | do chinese farmers benefit from farmland leasing choices? evidence from a nationwide survey | australian journal of agricultural and resource economics | 2019 |
18 | tongwei qiu,biliang luo*,qinying he | do land rents among acquaintances deviate from the reference point? evidence from rural china | china & world economy | 2019 |
19 | weijie hong,biliang luo,xinyan hu* | land titling, land reallocation experience, and investment incentives: evidence from rural china | land use policy | 2019 |
20 | yiming he | does environmental pollution affect metropolitan housing prices? evidence from guangzhou, china(1987-2014) | applied economics letters | 2019 |
21 | yiming he | energy intensity in guangdong of china(2006-2015): a spatial dynamic general equilibrium econometric model | natural resource modeling | 2019 |
22 | tong zhang, x.shi, d.zhang, j.xiao | socio-economic development and electricity access in developing economies: a long-run model averaging approach | energy policy | 2019 |
23 | yu wu, & tong zhang* | effects of change in commission fees on china futures market | finance research letters | 2019 |
24 | yu wu, & tong zhang* | endogenous third-degree price discrimination in hotelling model with elastic demand | journal of economics | 2019 |
25 | tong zhang | why are chinese small farmers planting more grain crops? review of the logic of grain planting | china agricultural economic review | 2019 |
26 | baoling zou,ak.mishra*,b luo | aging population,farm succession,and farmland usage:evidence from rural china | land use policy | 2018 |
27 | baoling zou,b luo* | why the uncertain term occurs in the farmland lease market:evidence from rural china | sustainability-open access journal | 2018 |
28 | b luo | 40-year reform of farmlandinstitution in china: target, effortand the future | china agricultural economic review | 2018 |
29 | yiming he, thomas m. fullerton and adam g | walke “electricity consumption and metropolitan economic performance in guangzhou: 1950–2013” | energy economics | 2017 |
凯发k8网 copyright 2017-2019 国家农业制度与发展研究院
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学 邮编:510642